您好,歡迎光臨高溫線廠家上海通宇高溫線有限公司官網!

電話021-51047683
189-6453-1050

MIL-W-16878/2 C類線MIL線纜

TAGS:



利用與描術: 單芯的聚氯丁二烯(PVC)隔絕 MIL-W-16878/2(C類)電線電路利用于不間斷及光電子利用,日本軍事及國際航空工程工程,類似于線兼具耐燃,耐耐耐腐蝕品耐腐蝕,抗水,油,酸,稀釋劑等特別。 架構: 導體:環保或絞合的鍍錫電線 絕緣電阻:聚氯乙稀(PVC) 絕緣帶焊接鋼管壁厚度:0.015" 特征參數: 額定負載室溫:-55°C 到 105°C 額定負載電阻:1000 volts MIL-W-16878/2(C 類) 字體顏色項目編碼:MIL-STD-104 (見12頁) 10 種基本性茶湯顏色(黑,棕,紅,橙,黃,綠,藍,紫,灰,白) 寸尺和稱重:
AWG 導體絞合 導體直徑 成纜外徑 重量LBS/MFT
    IN MM IN MM  
26 Solid 0.016 0.404 0.054 1.270 2.0
26 7/34 0.019 0.483 0.057 1.350 2.0
26 19/38 0.019 0.483 0.057 1.350 2.0
24 Solid 0.020 0.511 0.058 1.970 3.0
24 7/32 0.024 0.610 0.062 1.470 3.0
24 19/36 0.025 0.635 0.062 1.500 3.0
22 Solid 0.025 0.643 0.064 1.500 4.0
22 7/30 0.030 0.762 0.068 1.630 4.0
22 19/34 0.030 0.762 0.068 1.630 4.0
20 Solid 0.032 0.813 0.070 1.680 5.0
20 7/28 0.380 0.965 0.076 1.830 5.0
20 10/30 0.380 0.965 0.076 1.830 5.0
20 19/32 0.380 0.695 0.076 1.830 5.0
18 Solid 0.403 1.020 0.079 1.910 8.0
18 7/26 0.480 1.220 0.087 2.080 8.0
18 19/30 0.480 1.220 0.087 2.080 8.0
16 Solid 0.508 1.290 0.089 2.16 11.0
16 19/29 0.540 1.370 0.097 2.310 11.0
16 26/30 0.055 1.400 0.100 2.390 11.0
14 Solid 0.641 1.630 0.102 2.490 15.0
14 19/27 0.690 1.750 0.105 2.670 15.0
14 41/30 0.071 1.800 0.118 2.840 18.0
12 19/25 0.089 2.260 0.129 3.150 23.0
12 37/28 0.089 2.260 0.127 3.350 23.0



    Copyright © 上海通宇高溫線有限公司 版權所有??備案號: ??技術支持:??網站地圖??免責聲明

    577--------m.tnvk.cn

    918--------m.68668k.cn

    497--------m.ifji.cn

    862--------m.025sousuo.cn

    359--------m.wtianx.com.cn

    160--------m.cdwhdf.cn

    821--------m.guoyikj.cn

    31--------m.pvow.cn

    1031--------m.yu0o1.cn

    298--------m.pifa668.com.cn