您好,歡迎光臨高溫線廠家上海通宇高溫線有限公司官網!

電話021-51047683
189-6453-1050

MIL-W-81822/3 MIL線纜

TAGS:



選用與描術: 單芯摩擦摩擦聚偏氟氯乙烯(PVDF) 絕緣層電阻 MIL-W-81822/3 電線電纜采用電子元器件專用設備及核算機背板,或者絕緣層電阻具備著容量輕及韌度強等優缺點。 構造: 導體: A類: 抗電磁干擾鍍銀銅 B類: 鍍銀無氧銅銅 C類: 鍍銀銅鋁不銹鋼(135鋁不銹鋼) 耐壓:摩擦聚偏氟乙稀(PVDF) 的特點: 功率溫:135ºC 穩定電流電壓:300 volts 配色標識號: MIIL-STD-104 規格和含水量:
AWG 導體絞合 導體直徑 成纜外徑 *大電阻 @ 20°C 重量
    IN MM IN MM OHMS/ MFT LBS/MFT
18 Solid 0.040 1.016 0.0510 1.295 6.59 6.2
20 Solid 0.032 0.813 0.0440 1.118 10.40 4.1
22 Solid 0.0253 0.643 0.0390 0.991 16.80 2.5
24 Solid 0.0201 0.511 0.0340 0.864 26.50 1.7
26 Solid 0.0159 0.404 0.0295 0.749 42.70 1.5
28 Solid 0.0126 0.320 0.0265 0.673 68.00 0.8
30 Solid 0.0100 0.254 0.0195 0.495 108.00 0.5
18 Solid 0.0400 1.016 0.0540 1.372 6.59 4.7
20 Solid 0.0320 0.813 0.0460 1.168 10.40 3.6
22 Solid 0.0253 0.643 0.0390 0.991 16.80 2.5
24 Solid 0.0201 0.511 0.0340 0.864 26.50 1.9
26 Solid 0.0159 0.404 0.0295 0.749 42.70 1.2
28 Solid 0.0126 0.320 0.0265 0.673 68.00 0.8
30 Solid 0.0100 0.254 0.0195 0.495 108 .00 0.5
18 Solid 0.040 1.016 0.051 1.295 7.74 6.2
20 Solid 0.032 0.813 0.044 1.118 12.20 4.1
22 Solid 0.0253 0.643 0.0390 0.991 19.70 2.5
24 Solid 0.0201 0.511 0.0340 0.864 31.00 1.7
26 Solid 0.0159 0.404 0.0295 0.749 50.40 1.2
28 Solid 0.0126 0.320 0.0265 0.673 79.40 0.8
30 Solid 0.0100 0.254 0.0195 0.495 126.00 0.5
 
  •  



Copyright © 上海通宇高溫線有限公司 版權所有??備案號: ??技術支持:??網站地圖??免責聲明

577--------m.tnvk.cn

918--------m.68668k.cn

497--------m.ifji.cn

862--------m.025sousuo.cn

359--------m.wtianx.com.cn

160--------m.cdwhdf.cn

821--------m.guoyikj.cn

31--------m.pvow.cn

1031--------m.yu0o1.cn

298--------m.pifa668.com.cn