您好,歡迎光臨高溫線廠家上海通宇高溫線有限公司官網!

電話021-51047683
189-6453-1050

MIL-W-81822/4 MIL線纜

TAGS:



技術應用與描述英文: 單芯滾壓滾壓聚偏氟乙稀(PTFE) 絕緣電阻 MIL-W-81822/4 拖鏈電纜代替電商系統及算出機背板,此種纜線有穩定的連通性及耐磨涂層性,實心圓導體應該在算出機背板的電磁線圈上便用。 設備構造: 抗要素鍍銀銅(A類) 推壓聚四氟丁二烯(PTFE)/聚酰亞胺 導體: A類: 抗影響鍍銀銅 B類: 鍍銀無氧銅 C類: 鍍銀高強度銅和金 隔熱:輕壓聚四氟氯乙烯(PTFE)/聚酰亞胺 的特點: 載荷系數氣溫:200ºC 穩定相電壓:300 volts MIL-W-81822/4 繞線– 聚四氟氯乙烯(PTFE)/聚酰亞胺 SAE AS81822/4 外表顏色項目編碼: MIIL-STD-104 盡寸和重量體積:
AWG 導體絞合 導體直徑 絕緣直徑 (*小) 絕緣直徑 (*大) *大電阻 @ 20°C 重量
    IN MM IN MM IN MM OHMS/ MFT LBS/MFT
Type A
20 Solid 0.0320 0.813 0.044 1.120 0.048 1.220 10.40 4.2
22 Solid 0.0253 0.643 0.037 0.940 0.041 1.040 16.80 2.8
24 Solid 0.0201 0.511 0.0325 0.826 0.0355 0.902 26.50 1.9
26 Solid 0.0159 0.404 0.028 0.711 0.031 0.787 42.70 1.3
28 Solid 0.0126 0.320 0.025 0.635 0.028 0.711 68.00 1.0
30 Solid 0.0100 0.254 0.0185 0.47 0.0205 0.521 108.00 0.6
Type B
20 Solid 0.032 0.813 0.0440 1.120 0.0480 1.220 10.40 4.2
22 Solid 0.0253 0.643 0.0370 0.940 0.0410 1.040 16.80 2.8
24 Solid 0.0201 0.511 0.0325 0.826 0.0355 0.902 26.50 1.9
26 Solid 0.0159 0.404 0.0280 0.711 0.0310 0.787 42.70 1.3
28 Solid 0.0126 0.320 0.0250 0.635 0.0280 0.711 68.00 1.0
30 Solid 0.0100 0.254 0.0185 0.470 0.020 0.521 108.00 0.6
Type C
20 Solid 0.0320 0.813 0.0440 1.120 0.0480 1.220 12.20 4.2
22 Solid 0.025 0.643 0.0370 0.940 0.0410 1.040 19.70 2.8
24 Solid 0.0201 0.511 0.0325 0.826 0.0355 0.902 31.00 1.9
26 Solid 0.0159 0.404 0.0280 0.711 0.0310 0.787 50.40 1.3
28 Solid 0.0126 0.320 0.0250 0.635 0.0280 0.711 79.40 1.0
30 Solid 0.0100 0.254 0.0185 0.470 0.0205 0.521 126.00 0.6



    Copyright © 上海通宇高溫線有限公司 版權所有??備案號: ??技術支持:??網站地圖??免責聲明

    577--------m.tnvk.cn

    918--------m.68668k.cn

    497--------m.ifji.cn

    862--------m.025sousuo.cn

    359--------m.wtianx.com.cn

    160--------m.cdwhdf.cn

    821--------m.guoyikj.cn

    31--------m.pvow.cn

    1031--------m.yu0o1.cn

    298--------m.pifa668.com.cn