您好,歡迎光臨高溫線廠家上海通宇高溫線有限公司官網!

電話021-51047683
189-6453-1050

MIL-W-81822/6 MIL線纜

TAGS:



技術應用與介紹: 單芯撞擊溥壁聚四氟氯乙烯(PTFE) 耐壓 MIL-W-81822/6 數據線于算機背板,此種線路是空心軟件應用在背板的電磁鐵上運用。 組成部分: 導體: A類: 抗干預鍍銀銅 B類: 鍍銀無氧銅 C類: 鍍銀高韌性度銅金屬 隔絕:碳素鋼管摩擦聚四氟丁二烯(PTFE) 的特點: 固定室溫:200ºC 額定值電流值:300 volts SAE AS81822/6 字體顏色編碼查詢:MIIL-STD-104 寸尺和凈重:
AWG 導體絞合 導體直徑 絕緣直徑
(*小)
絕緣直徑
(*大)
*大電阻 @
20°C OHMS/
MFT
重量 LBS/MFT
    IN MM IN MM IN MM    
Type A
20 Solid 0.0320 0.813 0.0540 1.370 0.0580 1.470 10.40 5.0
22 Solid 0.0253 0.643 0.0460 1.170 0.050 1.270 16.80 3.4
24 Solid 0.0201 0.511 0.0400 1.020 0.0440 1.120 26.50 2.4
26 Solid 0.0159 0.40 0.0290 0.737 0.0330 0.838 42.70 1.4
28 Solid 0.0126 0.320 0.0240 0.610 0.0280 0.711 68.00 1.0
30 Solid 0.0100 0.254 0.0210 0.533 0.0270 0.610 108.00 0.7
Type B
20 Solid 0.0320 0.813 0.0540 1.370 0.0580 1.470 10.40 5.0
22 Solid 0.0253 0.643 0.0460 1.170 0.0500 1.270 16.80 3.4
24 Solid 0.0201 0.511 0.0400 1.020 0.0440 1.120 26.50 2.4
26 Solid 0.0159 0.404 0.0290 0.737 0.0330 0.838 42.70 1.4
28 Solid 0.0126 0.320 0.0240 0.610 0.0280 0.711 68.00 1.0
30 Solid 0.0100 0.254 0.0210 0.533 0.0240 0.610 108.00 0.7
Type C
20 Solid 0.0320 0.813 0.0540 1.370 0.0580 1.470 12.20 5.0
22 Solid 0.0253 0.643 0.0460 1.170 0.0500 1.270 19.70 3.4
24 Solid 0.0201 0.511 0.0400 1.020 0.0440 1.120 31.00 2.4
26 Solid 0.0159 0.404 0.0290 0.737 0.0330 0.838 50.40 1.4
28 Solid 0.0126 0.320 0.0240 0.610 0.0280 0.711 79.40 1.0
30 Solid 0.0100 0.254 0.0210 0.533 0.0240 0.610 126.00 0.7



    Copyright © 上海通宇高溫線有限公司 版權所有??備案號: ??技術支持:??網站地圖??免責聲明

    577--------m.tnvk.cn

    918--------m.68668k.cn

    497--------m.ifji.cn

    862--------m.025sousuo.cn

    359--------m.wtianx.com.cn

    160--------m.cdwhdf.cn

    821--------m.guoyikj.cn

    31--------m.pvow.cn

    1031--------m.yu0o1.cn

    298--------m.pifa668.com.cn